REZIDENCE BRYKSOVA
REZIDENCE BRYKSOVA


















Od 7 508 523 Kč
Od 7 508 523 Kč
Nízkopodlažní dům s moderní, atypickou architekturou nabízí byty od dispozice 1+kk až po
nadstandardní 4+kk v nejvyšším patře. Přízemní byty disponují zahrádkami, což je vhodný kompromis
pro klienty, kteří hledají alternativu rodinného domu, spojenou s výhodami bydlení v bytovém domě.
Bytové jednotky v patře mají prostorné lodžie, balkóny i terasy.
Vysoký standard domu, včetně interiérového vybavení uspokojí i náročné klienty. Samozřejmostí je
možnost využití klientských změn a výběr dekorů vybavení.
Ev.č. | Patro | Číslo bytu | Typ | Byt m² | Balkon/Lodžie/Terasa | Celkem m² | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00117 | 1 NP | 00117 | 3 + kk | 71 m² | 13m² | 133 m² | 7 508 523 Kč | volné |
00114 | 1 NP | 00114 | 3 + kk | 71 m² | 10m² | 101 m² | 6 865 172 Kč | volné |
00129 | 2 NP | 00129 | 3 + kk | 71 m² | 12m² | 83 m² | 6 260 536 Kč | volné |
00119 | 1 NP | 00119 | 2 + kk | 57 m² | 7m² | 104 m² | 6 287 591 Kč | volné |
00115 | 1 NP | 00115 | 2 + kk | 55 m² | 9m² | 84 m² | 5 605 560 Kč | volné |
00136 | 2 NP | 00136 | 3 + kk | 78 m² | 9m² | 87 m² | 6 878 438 Kč | volné |
00124 | 2 NP | 00124 | 39 m² | 5m² | 44 m² | 3 524 288 Kč | volné | |
00116 | 1 NP | 00116 | 3 + kk | 73 m² | 14m² | 116 m² | 7 368 907 Kč | volné |
00125 | 2 NP | 00125 | 34 m² | 2m² | 36 m² | 2 974 954 Kč | volné | |
00126 | 2 NP | 00126 | 3 + kk | 71 m² | 10m² | 81 m² | 6 276 844 Kč | volné |
00121 | 1 NP | 00121 | 2 + kk | 52 m² | 4m² | 56 m² | 4 453 548 Kč | volné |
00134 | 2 NP | 00134 | 2 + kk | 56 m² | 7m² | 63 m² | 5 148 884 Kč | volné |
00122 | 1 NP | 00122 | 3 + kk | 78 m² | 9m² | 113 m² | 7 394 627 Kč | volné |
00113 | 1 NP | 00113 | 38 m² | 5m² | 43 m² | 3 607 777 Kč | volné | |
00141 | 3 NP | 00141 | 2 + kk | 55 m² | 5m² | 60 m² | 4 982 835 Kč | volné |
00142 | 3 NP | 00142 | 3 + kk | 73 m² | 14m² | 87 m² | 6 845 007 Kč | volné |
00146 | 3 NP | 00146 | 2 + kk | 57 m² | 7m² | 64 m² | 5 329 715 Kč | volné |
00132 | 2 NP | 00132 | 2 + kk | 57 m² | 7m² | 64 m² | 5 194 786 Kč | volné |
00139 | 3 NP | 00139 | 34 m² | 2m² | 36 m² | 3 097 213 Kč | volné | |
00120 | 1 NP | 00120 | 3 + kk | 81 m² | 6m² | 141 m² | 8 680 315 Kč | volné |
00118 | 1 NP | 00118 | 3 + kk | 85 m² | 20m² | 134 m² | 9 248 231 Kč | volné |
00128 | 2 NP | 00128 | 3 + kk | 73 m² | 14m² | 87 m² | 6 493 981 Kč | volné |
00138 | 3 NP | 00138 | 39 m² | 5m² | 44 m² | 3 651 732 Kč | volné | |
00148 | 3 NP | 00148 | 2 + kk | 56 m² | 7m² | 63 m² | 5 292 760 Kč | volné |
00151 | 4 NP | 00151 | 4 + kk | 119 m² | 39m² | 158 m² | 11 491 674 Kč | volné |
00152 | 4 NP | 00152 | 51 m² | 34m² | 85 m² | 6 019 417 Kč | volné | |
00153 | 4 NP | 00153 | 3 + kk | 87 m² | 67m² | 154 m² | 10 562 980 Kč | volné |
00154 | 4 NP | 00154 | 1 + kk | 43 m² | 19m² | 62 m² | 4 942 887 Kč | volné |
00155 | 4 NP | 00155 | 3 + kk | 113 m² | 26m² | 139 m² | 11 028 494 Kč | volné |
00156 | 4 NP | 00156 | 4 + kk | 96 m² | 35m² | 131 m² | 10 481 244 Kč | volné |
00158 | 4 NP | 00158 | 4 + kk | 93 m² | 33m² | 126 m² | 10 043 985 Kč | volné |
00157 | 4 NP | 00157 | 1 + kk | 34 m² | 8m² | 42 m² | 3 197 288 Kč | rezervováno |
00150 | 3 NP | 00150 | 3 + kk | 78 m² | 9m² | 87 m² | 6 425 027 Kč | rezervováno |
00149 | 3 NP | 00149 | 2 + kk | 52 m² | 7m² | 59 m² | 4 441 760 Kč | rezervováno |
00147 | 3 NP | 00147 | 1 + kk | 38 m² | 2m² | 40 m² | 3 162 132 Kč | rezervováno |
00137 | 3 NP | 00137 | 1 + kk | 38 m² | 9m² | 47 m² | info v RK | rezervováno |
00135 | 2 NP | 00135 | 2 + kk | 52 m² | 7m² | 59 m² | 4 379 200 Kč | rezervováno |
00133 | 2 NP | 00133 | 1 + kk | 38 m² | 2m² | 40 m² | info v RK | rezervováno |
00131 | 2 NP | 00131 | 1 + kk | 47 m² | 5m² | 52 m² | info v RK | rezervováno |
00130 | 2 NP | 00130 | 1 + kk | 39 m² | 3m² | 42 m² | info v RK | rezervováno |
00127 | 2 NP | 00127 | 2 + kk | 55 m² | 5m² | 60 m² | info v RK | rezervováno |
00123 | 2 NP | 00123 | 1 + kk | 38 m² | 9m² | 47 m² | info v RK | rezervováno |
Dotaz k této nemovitosti
Dotaz k této nemovitosti
Máte dotaz k této nabídce? Kontaktujte přímo odpovědného makléře.